Kerékpártúra a Fertő tó körül
2010. 08. 19 – 22.
A Fertő tó jó szívvel ajánlható úti cél és kirándulóhely a kerékpáros turistáknak, legyenek bár kezdők vagy gyakorlottak, mert a táj szép, hangulatos és meghitten ismerősnek tűnik annak is, aki először jár itt. A terep könnyű, dombok csak a nyugati parton vannak, de ott sincs olyan emelkedő, amelyre ne lehetne váltó nélküli kerékpárral is feljutni.
Viszonylag kis területen változatos és szép tájon, történelmi, építészeti és néprajzi nevezetességek között túrázhatunk, ráadásul szinte végig aszfaltozott és jórészt gépjárműforgalomtól elzárt kerékpárúton.
| 1. nap 08. 19. | Utazás | egyénileg gk-val, csoportosan vonattal | |
| (csütörtök) | Vonattal | Budapest (8,38 Keleti-pu) – Sopron (12,10) | |
| Kerekezés | Sopron – Balf – Fertőboz – Hegykő/Sarród | 20 km | |
| 2. nap 09. 20. | Kerekezés | Hegykő/Sarród – Fertőd – Pomogy/Pamhagen – Illmic/Illmitz – komp – Fertőmeggyes/Mörbisch – Fertőrákos – Balf – Hidegség – Hegykő/Sarród | 60 km |
| (péntek) | |||
| 3. nap 09. 21. | Kerekezés | Hegykő/Sarród – Nagycenk – Hegykő/Sarród | |
| (szombat) | Kisvasút | Széchenyi Múzeumvasút | 12 km |
| 4. nap 09. 22. | Kerekezés | Hegykő/Sarród – Fertőrákos – Sopronkőhida – Sopron | 30 km |
| (vasárnap) | utazás | Sopron (15,52) – Budapest 19,20 Keleti-pu) vonattal | |
| Összesen: 122 km |
Tervezett költségek (100%-os költség)
| MÁV utazás menetjegy | 4 200,- | |
| MÁV kerékpárszállítás | 1 200,- | |
| Szállás, 3 éjszaka (Hegykő vagy Sarród) | ||
| Hegykő (sátrazás) | 2 000,- + IFA/fő/éj (strand) | |
| Sarród (panzió) | 2 500,- + IFA/fő/éj (2, 3, 4 ágyas szobák) |
Egyéb költségek egyénileg: kisvasút, belépők