2011. július 02. – 09.
XI. Honismereti Kerékpártábor a Szigetközben.
A Szigetköz egyedülálló vízi birodalom, a Duna gyermeke, minden talpalatnyi földjét a Duna hordta ide. A nagy szigetet, Szigetközt, a Nagy-Duna és a Mosoni-Duna övezi. A táj jellegét ?sid?k óta a víz határozza meg, a nagy folyó, a Duna épít, rombol, életre kelt, elsorvaszt.
A körülbelül 500 kis szigetet felölel? Duna ezen szakasza valójában egy csodaszép vízi labirintus, hazánk egyedülálló vízi világával.
Az I. Honismereti Kerékpártábort 2001.-ben ebbe a csodálatos vízi-paradicsomba, szigetvilágba szerveztük, és ebben az évben ide térünk vissza.
| 1. Július 2. | Utazás, közösen vonattal, egyénileg gépkocsival. | ||
| (szombat) | Vasút: | Budapest, Keleti pu. (10:36) – Gy?r (12:23) Gy?r (12:48) – Mosonmagyaróvár (13:13) |
|
| Kerekezés. | Mosonmagyaróvár – Lipót | 16 km | |
| Táborfoglalás | 15:00-tól, ismerkedés a területtel és egymással. | ||
| Táborhely: | Lipót, Holt-Duna Kemping | ||
| 2. Július 3. | Bemelegít? kerekezés. | ||
| (vasárnap) | Darnózseli – Máriakálnok – Mosonmagyaróvár – Halászi – Püski – Dunaremete | 29 km | |
| Este: tábornyitó | |||
| 3. Július 4. | Duzzasztó-kerekezés | ||
| (hétf?) | Lipót – gát kerékpárút – Szúnyogháza – Medve/Medvedov – Szap/Sap – B?s/Gabcsikovo – vízier?m? – vissza Lipót |
68 km | |
| Este: vacsorakészítés, játék, ének | |||
| 4. Július 5. | ?rtorony-túra | ||
| (kedd) | Lipót – Hédervár – Mecsér – Lébény – Mosonszentmiklós – Mecsér – Lipót | 44 km | |
| Délután: kézm?ves foglalkozás | |||
| Este: vacsorakészítés | |||
| 5. Július 6. | Malom-túra | ||
| (szerda) | Lipót – Püski – Halászi – Mosonmagyaróvár – Máriakálnok – Lipót | 32 km | |
| Délután: kézm?ves foglalkozás | |||
| Este: vacsorakészítés | |||
| 6. Július 7. | Déli-csúcs kerekezés | ||
| (csütörtök) | Lipót – gát kerékpárút – Nagybajcs – Vének – vissza Lipót | 65 km | |
| Délután: kézm?ves foglalkozás | |||
| Este: vacsorakészítés | |||
| 7. Július 8. | Kerekezés a hármas határhoz | ||
| (péntek) | Lipót – Dunasziget – Dunakiliti – Rajka – Németjárfalu/Deutsch Jahrdorf – Rajka – Tejfalusziget – Lipót | 85 km | |
| Este: vacsorakészítés | |||
| 8. Július 9. | Táborbontás | ||
| (szombat) | Lipót – Hédervár – Gy?rzámoly – Gy?rújfalu – Gy?r MÁV áll. | 33 km | |
| Gy?r (15:31) – Budapest Kelenföld (17:04) Gy?r (16:31) – Budapest Déli pu. (18:35) |
|||
Kerékpártábor általános információ
Táborprogram