A túrát az Ér vízfolyás mellékén, az Érmelléki hegyek – Bihari Hegyköz – településein és Bihartól északra fekv? néhány településen rendezzük, csillagtúra-szer?en.
A tábor Hegyközszentmiklóson (Sannicolau de Munte), a református egyház kezelésében lév? melegvizes fürd? (vízh?mérséklet: 37-42 C?) területén lesz (www.termalstrand.ro)
Tekintettel arra, hogy a tábor Romániában lesz, és a határt többször is átlépjük, személyi igazolványt, gyerekeknek útlevelet mindenki hozzon!!!
Az érintett települések:
Érmellék: Bihardiószeg, Érköbölkút, Kiskereki, Érolaszi, Székelyhíd, Érfancsika, Monospetri, Keresztúr, Érbogyoszló, Asszonyvására
Hegyköz: Hegyközszentimre, Szentjobb, Kágya, Albis, Vedresábrány
Észak-Bihar: Álmosd, Nagyléta-Vértes, Monostorpályi, Hajdúbagos
| 1. nap | (2012. 07. 01.) | 60km |
| 1.1. | Hegyközszentmiklós (Sannicolau de Munte)-Szentjobb (Saniob) | |
| 1.2. | Szentjobb- Hegyközszentimre | |
| 1.3. | Hegyközszentimre-Bihardiószeg (Diosig) | |
| 1.4. | Bihardiószeg-Kágya (Cadea) | |
| 1.5. | Kágya-Hegyközszentmiklós |
| 2. nap | 55 km | |
| 2.1. | Hegyközszentmiklós-Érköbölkút (Cubulcut) | |
| 2.2. | Érköbölkút-Érolaszi (Olosig) | |
| 2.3. | Érolaszi (Olosig)-Kiskereki (Cherechiu) | |
| Fakultáció: Kiskereki – Érkeser? – Érsemjén (Simian): Kazinczy Ferenc szül?háza (1759. október 27.) mellszobra, Csiha Kálmán (1929-2004) ref. püspök szül?faluja (75 km) | ||
| 2.4. | Kiskereki-Székelyhíd (Sacueni) | |
| 2.5. | Székelyhíd-Hegyközszentmiklós |
| 3. nap | 15 km | |
| 3.1. | Hegyközszentmiklós – Székelyhíd | |
| 3.2. | Székelyhíd – Hegyközszentmiklós |
| 4. nap | ||
| 4.1. | Hegyközszentmiklós-Székelyhíd | |
| 4.2. | Székelyhíd- határátkel? Létavértes felé | |
| 4.3. | határátkel? – Bocskai emlékm? – Álmosd Kölcsey – ház és Kovácsmúzeum, majd ezen az úton vissza Hegyközszentmiklósra |
| 5. nap | 60 km | |
| 5.1. | Hegyközszentmiklós – határátkel? – Nagyléta | |
| 5.2. | Nagyléta – Vértes (16,5 km) | |
| 5.3. | Vértes – Monostorpályi | |
| Fakultáció: Monostorpályi – Hajdúbagos, Földikutya rezervátum (75 km) | ||
| 5.4. | Monostorpályi – Hegyközszentmiklós |
| 6. nap | 60 km | |
| 6.1. | Hegyközszentmiklós-Érköbölkút (Cubulcut) | |
| 6.2. | Érköbölkút – Érfancsika (Fancica) – Vedresábrány (Abramut) | |
| 6.3. | Vedresábrány-Monospetri (Petreu) | |
| 6.4. | Monospetri – Albis (Albis) | |
| Fakultáció: Albis – Ottomány: Szentjóbi Szabó László (1767 – Kufstein, 1795) (70 km) | ||
| 6.5. | Albis – Érbogyoszló (Buduslau) | |
| 6.6 | Albis – Asszonyvására (Târgusor) | |
| 6.7. | Asszonyvására-Hegyközszentmiklós |
Az Érmellék a történelmi Bihar, Szilágy és Szatmár vármegyék jellegzetes tájegysége, amelynek nagy részén hajdan a Gutkeled és a Turul nembeli családok birtokai terültek el. Nevét az Érr?l kapta, arról „a nagy, álmos, furcsa árokról”, amelyet az Érmindszenten született Ady Endre is versbe szedett. Itt kanyargott egykor az ?s-Tisza, a jégkorszak idején pedig a Szamos. A vadregényes, mocsaras táj lápi pócok és csíkhalak búvóhelye, milliós madárseregek költ?helye volt addig, amíg a hatvanas évek végén árvízmentesítés címén le nem csapoltak több tízezer hektárt. A környezetvédelmi szempontokat semmibe véve elpusztították a Kárpát-medence e kivételes szegletének értékes él?világát. Az Érmelléket ezt követ?en földm?velésre alkalmas területté nyilvánították annak ellenére, hogy a lápi talaj nem való gazdálkodásra, mert szárazságban porlik, es?s id?ben pedig m?velhetetlen sár.
A Sebes Körös és a Berettyó folyó közén elterül? térség – Hegyközcsatár, Hegyközkovácsi, Hegyközpályi, Hegyközszáldobágy, Hegyközszentimre, Hegyközszentmiklós, Hegyköztóttelek, Hegyközújlak a Bihari Hegyköz nevet viseli.